T型過濾器適用范圍
城建、化工、冶金、石油、制藥、食品、飲料、環(huán)保
T型過濾器 主要連接尺寸SB14型法蘭連接直流式T型過濾器連接尺寸
公稱通徑 (DN) |
尺 寸 (mm) | b | |
L1 | L2 | ||
50 | 230 | 115 | R3/8 |
65 | 260 | 130 | R3/8 |
80 | 280 | 140 | R3/4 |
100 | 350 | 175 | R3/4 |
150 | 450 | 225 | M20 1.5 |
200 | 500 | 250 | M20 1.5 |
250 | 590 | 295 | M20 1.5 |
300 | 680 | 340 | M20 1.5 |
350 | 790 | 395 | M22 1.5 |
400 | 850 | 425 | M22 1.5 |
500 | 1000 | 500 | M22 1.5 |
600 | 1200 | 600 | M22 1.5 |
ST34型法蘭連接折流式T型過濾器連接尺寸
公稱通徑 (DN) |
尺 寸 (mm) | b | |
L1 | L2 | ||
50 | 230 | 115 | R3/8 |
65 | 260 | 130 | R3/8 |
80 | 280 | 140 | R3/4 |
100 | 350 | 175 | R3/4 |
150 | 450 | 225 | M20 1.5 |
200 | 500 | 250 | M20 1.5 |
250 | 590 | 295 | M20 1.5 |
300 | 680 | 340 | M20 1.5 |
350 | 790 | 395 | M22 1.5 |
400 | 850 | 425 | M22 1.5 |
500 | 1000 | 500 | M22 1.5 |
600 | 1200 | 600 | M22 1.5 |
注:(法蘭尺寸PN1.0Mpa按GB4216.4-84標準, PN1.6Mpa按GB4216.5-84標準)