一 產(chǎn)品概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JJM系列機械隔膜式計量泵符合工藝流程的要求,可進行無級調(diào)節(jié),定量輸送各種化工介質(zhì)的高精度輸送設備。計量精度可達±1%。輸送介質(zhì)溫度在-30~400℃、粘度在0.2~800mm2/S、不含固體顆粒的介質(zhì),機械偏心驅(qū)動機構設計,潤滑油潤滑所有驅(qū)動元件,結構緊湊、運行可靠。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 產(chǎn)品特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JJM型機械隔膜計量泵在10%至100%流量調(diào)節(jié)范圍內(nèi),精度達到±1%。通過改變柱塞有效行程,來改變流量,泵運行和停止狀態(tài)均可調(diào)節(jié)流量。內(nèi)置壓力釋放閥,以保護泵體和管路。ABS、聚四氟乙烯、316不銹鋼泵頭材料,最大流量:2000L/h,最高壓力:1.0Mpa。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 產(chǎn)品用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JJM型機械隔膜計量泵輸送電廠凝結水精處理系統(tǒng)、化工行業(yè)用于計量添加原料、原水、廢水處理加藥、脫硫廢水加藥、食品醫(yī)療的化工介質(zhì)。應用于石油、化工、環(huán)保、醫(yī)藥、食品、火力電廠、國防和科研單位等行業(yè)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四 性能參數(shù)
|
型號 |
流量(L/H) |
壓力(Mpa) |
泵速(Min-1) |
沖程長度(mm) |
泵頭直徑(MM) |
電機功率(Kw) |
A |
B |
C |
JJM-200/0.5 |
200 |
0.5 |
126 |
9 |
150 |
0.18 |
115 |
245 |
240 |
JJM-100/1.0 |
100 |
1 |
126 |
9 |
130 |
0.18 |
116 |
240 |
220 |
JJM-40/1.0 |
40 |
1 |
46 |
9 |
130 |
0.18 |
116 |
240 |
220 |
型號 |
流量(L/H) |
壓力(Mpa) |
泵速(Min-1) |
沖程長度(mm) |
泵頭直徑(MM) |
電機功率(Kw) |
A |
B |
C |
DN |
JJM-290/0.7 |
290 |
0.7 |
117 |
10 |
150 |
0.37 |
145 |
297 |
240 |
20 |
JJM-230/0.8 |
230 |
0.8 |
93 |
10 |
150 |
0.37 |
145 |
297 |
240 |
20 |
JJM-320/0.5 |
320 |
0.5 |
117 |
10 |
150 |
0.37 |
158 |
320 |
259 |
型號 |
流量(L/H) |
壓力(Mpa) |
泵速(Min-1) |
沖程長度(mm) |
泵頭直徑(MM) |
電機功率(Kw) |
備注 |
JJM-630/0.5 |
630 |
0.5 |
72.5 |
13 |
230 |
0.55 |
單頭 |
JJM-1000/0.4 |
1000 |
0.4 |
108 |
13 |
230 |
0.55 |
單頭 |
JJM-2000/0.4 |
2000 |
0.4 |
108 |
13 |
230 |
0.75 |
雙頭 |
型號 |
流量(L/H) |
壓力(Mpa) |
泵速(Min-1) |
沖程長度(mm) |
泵頭直徑(MM) |
電機功率(Kw) |
電機型號 |
JJM-40/0.7 |
40 |
0.7 |
136 |
6 |
90 |
0.07 |
90TDY136-3 |
JJM-20/0.7 |
20 |
0.7 |
60 |
6 |
90 |
0.07 |
90TDY60-3 |