国产一级高清免费播_自拍 日韩 清纯 欧美_男女爱爱好爽动态视频_亚洲人妻少妇极品_蜜臀午夜视频_99久久久精品网站_手机高清一区二区_国产经典噜噜在线无码一二三区_车上激烈叫床戏视频_高潮后的少妇中文字幕

ISWW臥式排污泵

ISWW臥式排污泵

資料下載:詳細(xì)查看

一、臥式污水泵、耐腐蝕污水泵產(chǎn)品概述   臥式污水泵是根據(jù)ISW臥式排污泵而改進(jìn)的一種緊湊型污水泵類產(chǎn)品,減少了原臥式排污泵泵與電機(jī)需要聯(lián)軸器傳動(dòng)從而導(dǎo)致聯(lián)軸器容易損壞振動(dòng)大的弊端,該泵結(jié)構(gòu)緊湊效率高占地面積小,安裝方便成本也大大降低,是目前市場(chǎng)最暢銷的臥式污水泵產(chǎn)品,該產(chǎn)品性能參數(shù)和潛水排污泵性能參數(shù)一模一樣,目前我單位型號(hào)規(guī)格齊全,流量揚(yáng)程從小到大覆蓋排污泵系列所有性能參數(shù),是輸送污水的最佳工泵類產(chǎn)品。

二、  臥式污水泵、耐腐蝕污水泵產(chǎn)品用途

       該系列臥式污水泵適用于抽送80℃以下帶有纖維或其它懸浮物的液體,供城市和工礦企業(yè)排除污水糞便之用,為建筑施工,農(nóng)田排灌,企事業(yè)工序中的污水,抽吸與排送,除適用輸送污水外,還適用于作疏水泵,紙漿泵,灌溉用等。ISWW臥式污水泵適用用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放、主宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠派水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來(lái)水廠的給水設(shè)備、醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機(jī)、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)。
    鑄鐵材質(zhì)的臥式污水泵不適于吸送酸性和堿性以及含有較濃鹽分的其它對(duì)金屬有腐蝕性的化學(xué)混合物液體。如有這種特殊需要的話, 可以選用不銹鋼材質(zhì)的耐腐蝕污水泵產(chǎn)品。產(chǎn)品執(zhí)行JB/T6535-92《離心污水泵技術(shù)條件》標(biāo)準(zhǔn)。

 

三、 臥式污水泵、耐腐蝕污水泵結(jié)構(gòu)特點(diǎn)

       該系列臥式污水泵主要由軸、軸承架、泵蓋、葉輪、泵座、電機(jī)支架、電機(jī)等部件組成。該無(wú)堵塞排污泵為臥式單級(jí)單吸離心泵基礎(chǔ)上改進(jìn)優(yōu)化產(chǎn)品,葉輪采用雙流道結(jié)構(gòu),能有效通過(guò)泵口徑5倍的纖維物質(zhì)及直徑為口徑50%的固體顆粒。
ISWW臥式污水泵產(chǎn)品安全可靠、減少維修費(fèi)用:經(jīng)過(guò)平衡校驗(yàn)的轉(zhuǎn)子部件及合理的軸承 布置有效地平衡了泵的徑向力及軸向力,從而保證了機(jī)組能夠長(zhǎng)期穩(wěn)定的運(yùn)行,且具有振動(dòng)小、噪音低。
ISWW臥式污水泵過(guò)流能力強(qiáng):順暢的大流道,特殊的葉輪防堵設(shè)計(jì),確保泵運(yùn)行高效且無(wú)堵塞。
ISWW臥式污水泵雙重密封、雙重防護(hù):兩重機(jī)封串聯(lián)配置,真正實(shí)現(xiàn)雙重保護(hù),確保電機(jī)安全。
 

四、臥式污水泵、耐腐蝕污水泵使用條件

介質(zhì)溫度:-15℃~+120℃
介質(zhì)密度:≤1.3×10 3 kg/m 3
介質(zhì)PH值:5~9(鑄鐵材質(zhì))  PH更高或者更低看具體介質(zhì)選用不銹鋼材質(zhì)的耐腐蝕污水泵
系統(tǒng)最高工作壓力:≤0.6Mpa

五、臥式污水泵、耐腐蝕污水泵性能參數(shù)表

型號(hào)意義例如:65ISWW37-13-3P  65-進(jìn)出口徑mm  ISWW-臥式污水泵 37-流量m3/h 13-揚(yáng)程m 3-電機(jī)功率KW  P-不銹鋼材質(zhì)(沒(méi)標(biāo)為鑄鐵材質(zhì))
 
ISWW臥式污水泵\耐腐蝕污水泵性能參數(shù)
序 號(hào) 型 號(hào) 口 徑(mm) 流 量
(m3/h)
揚(yáng) 程
(m)
轉(zhuǎn) 速(r/min) 功 率
(kw)
效 率
(%)
1 25ISWW8-22-1.1 25 8 22 2825 1.1 38.1
2 32ISWW12-15-1.1 32 12 15 2825 1.1 40
3 40ISWW15-15-1.5 40 15 15 2840 1.5 45.1
4 40ISWW15-30-2.2 40 15 30 2840 2.2 18
5 50ISWW20-7-0.75 50 20 7 1390 0.75 54
6 50ISWW10-10-0.75 50 10 10 1390 0.75 56
7 50ISWW20-15-1.5 50 20 15 2840 1.5 55
8 50ISWW15-25-2.2 50 15 25 2840 2.2 56
9 50ISWW18-30-3 50 18 30 2880 3.0 58
10 50ISWW25-32-5.5 50 25 32 2900 5.5 53
11 50ISWW20-40-7.5 50 20 40 2900 7.5 55
12 65ISWW25-15-2.2 65 25 15 2840 2.2 52
13 65ISWW37-13-3 65 37 13 2880 3.0 55
14 65ISWW25-30-4 65 25 30 2890 4.0 58
15 65ISWW30-40-7.5 65 30 40 2900 7.5 56
16 65ISWW35-50-11 65 35 50 2930 11 60
17 65ISWW35-60-15 65 35 60 2930 15 63
18 80ISWW40-7-2.2 80 40 7 1420 2.2 52
19 80ISWW43-13-3 80 43 13 2880 3.0 50
20 80BYWW40-15-4 80 40 15 2890 4.0 57
21 80BYWW65-25-7.5 80 65 25 2900 7.5 56
22 100ISWW80-10-4 100 80 10 1440 4.0 62
23 100ISWW110-10-5.5 100 110 10 1440 5.5 66
24 100ISWW100-15-7.5 100 100 15 1440 7.5 67
25 100ISWW85-20-7.5 100 85 20 1400 7.5 68
26 100ISWW100-25-11 100 100 25 1460 11 65
27 100ISWW100-30-15 100 100 30 1470 15 66
28 100ISWW100-35-18.5 100 100 35 1460 18.5 65
29 125ISWW130-15-11 125 130 15 1460 11 62
30 125ISWW130-25-15 125 130 20 1440 15 63
31 150ISWW145-6-7.5 150 145 6 1470 7.5 63
32 150ISWW180-15-15 150 180 15 1470 15 65
33 150ISWW180-20-18.5 150 180 20 1470 18.5 75
34 150ISWW180-25-22 150 180 25 1470 22 76
35 150ISWW130-30-22 150 130 30 1470 22 75
36 150ISWW180-30-30 150 180 30 970 30 73
37 150ISWW200-30-37 150 200 30 970 37 70
38 200ISWW300-7-11 200 300 7 1470 11 73
39 200ISWW250-11-15 200 250 11 1470 15 74
40 200ISWW400-10-22 200 400 10 1470 22 76
41 200ISWW400-13-30 200 400 13 1470 30 73
42 200ISWW250-11-15 200 250 15 1470 18.5 72
43 200ISWW300-15-22 200 300 15 1470 22 73
44 200ISWW250-22-30 200 250 22 1470 30 71
45 200ISWW350-25-37 200 350 25 1470 37 75
46 200ISWW400-30-55 200 400 30 1480 55 70
47 250ISWW600-9-30 250 600 9 980 30 74
48 250ISWW600-12-37 250 600 12 1480 37 78
49 250ISWW600-15-45 250 600 15 1480 45 75
50 250ISWW600-20-55 250 600 20 1480 55 73
51 250ISWW600-25-75 250 600 25 1480 75 73
52 300ISWW800-12-45 300 800 12 1480 45 76
53 300ISWW500-15-45 300 500 15 980 45 70
54 300ISWW800-15-55 300 800 15 980 55 73
55 300ISWW600-20-55 300 600 20 980 55 75
56 300BYWW800-20-75 300 800 20 980 75 78
57 300BYWW950-20-90 300 950 20 980 90 80
58 300BYWW1000-25-110 300 1000 25 980 110 82
59 300ISWW1100-10-55 300 1100 10 980 55 84.5
60 350ISWW1500-15-90 350 1500 15 980 90 83.1
61 350ISWW1200-18-90 350 1200 18 980 90 83.2
62 350ISWW1100-28-132 350 1100 28 740 132 78.5
63 350ISWW1000-36-160 350 1000 36 740 160 82.1
64 400ISWW1500-10-75 400 1500 10 980 75 82.1
65 400ISWW2000-15-132 400 2000 15 740 132 82.5
66 400ISWW1700-22-160 400 1700 22 740 160 82.1
67 400ISWW1500-26-160 400 1500 26 740 160 83.5
68 400ISWW1700-30-200 400 1700 30 740 200 83.5
69 400ISWW1800-32-250 400 1800 32 740 250 82.1
70 400ISWW1760-7.5-55 400 1760 7.5 580 55 82.3
71 500ISWW2500-10-110 500 2500 10 740 110 82
72 500ISWW2600-15-160 500 2600 15 740 160 83
73 500ISWW3000-15-220 500 3000 15 740 220 83
74 500ISWW2400-22-220 500 2400 22 740 220 84
75 500ISWW2600-24-250 500 2600 24 740 250 82
76 500ISWW3000-24-280 500 3000 24 740 280 82


本頁(yè)關(guān)鍵詞:ISWW臥式排污泵 本頁(yè)網(wǎng)址:http://web4all.cn/product/hgwsb/pwb/2019-10-31/170.html Back

聯(lián)系我們

  • Tel電話:0577-67319088 / 67316738 / 67996272 / 67996171
  • Fax傳真:0577-67317668
  • QQQQ:2880601373
  • 郵箱E-mail:kc@cnkcmp.com
  • E-mail網(wǎng)站:web4all.cn
  • Address地址:溫州甌北鎮(zhèn)東甌工業(yè)園區(qū)(張堡北路中段)
二維碼分享

友情鏈接:化工泵